今月は通常運転時の費用の参考に
ほぼ毎日外食、たまに自炊、そして月に一回の小旅行で、どれくらいかかったのか
そして、もうだいたいわかったし面倒くさいのでしばらく家計簿つけない!
・RM1=30円くらい
・家賃と水道光熱費は固定費なので含まず
・先月は月の途中で引っ越してきたので20日間だけだったが、フルで1ヶ月過ごした8月の方がRM412安かった
・飛び出してるとこは、ケータイ代、家のネット、散髪、旅行代など
■所感
・日数が増えたから比例してメシ代は増えた。仕事してたのでカフェ代がガッツリ無くなった。ダイエットしてたのにデザート代があまり変わってないとこに意思の弱さがにじみ出ている
・仕事してたので交通費はガッツリ減った(職場は前と同様徒歩圏内)
■今後に向けて
エアアジアの本拠地というメリットを使って旅行が増えていくと思われる
■内訳と前月比
7月 | 8月 | 前月比 | ||
■Food | Breakfast | RM83.80 | RM130.10 | +RM46.30 |
Lunch | RM77.60 | RM215.00 | +RM137.40 | |
Dinner | RM155.55 | RM161.90 | +RM6.35 | |
Beverages | RM49.30 | RM27.40 | -RM21.90 | |
Cafe | RM104.90 | RM11.10 | -RM93.80 | |
Dessert | RM75.75 | RM61.55 | -RM14.20 | |
Groceries | RM117.60 | RM21.35 | -RM96.25 | |
Other | RM2.50 | ー | -RM2.50 | |
小計 | RM667.00 | RM628.40 | -RM38.60 | |
■Daily goods | Consumable | RM59.40 | RM2.60 | -RM56.80 |
Other | RM16.70 | ー | -RM16.70 | |
小計 | RM76.10 | RM2.60 | -RM73.50 | |
■Transport | Train | RM1.60 | ー | -RM1.60 |
Taxi | RM39.75 | ー | -RM39.75 | |
Bus | RM81.90 | RM75.00 | -RM6.90 | |
Touch&Go | RM120.60 | RM10.00 | -RM110.60 | |
小計 | RM243.85 | RM85.00 | -RM158.85 | |
■Phone, Net | Cell phone | RM50.00 | RM31.80 | -RM18.20 |
Internet-related | ー | RM50.00 | +RM50.00 | |
小計 | RM50.00 | RM81.80 | +RM31.80 | |
■Home | Furniture | RM190.60 | ー | -RM190.60 |
Home electronics | RM32.00 | ー | -RM32.00 | |
Cooking Equipments | RM21.80 | ー | -RM21.80 | |
Other | RM5.30 | ー | -RM5.30 | |
小計 | RM249.70 | ー | -RM249.70 | |
■Socializing | Gifts | ー | RM3.90 | +RM3.90 |
小計 | ー | RM3.90 | +RM3.90 | |
■Hobbies | Leisure | ー | RM53.00 | +RM53.00 |
Cinema | RM15.50 | ー | -RM15.50 | |
Museum | RM5.00 | ー | -RM5.00 | |
小計 | RM20.50 | RM53.00 | +RM32.50 | |
■Education | Stationery | RM8.45 | ー | -RM8.45 |
小計 | RM8.45 | ー | -RM8.45 | |
■Fashion | Clothes | RM50.80 | ー | -RM50.80 |
Beauty salon | ー | RM55.00 | +RM55.00 | |
Cosmetics | ー | RM8.15 | +RM8.15 | |
Shoes | RM1.50 | ー | -RM1.50 | |
Other | ー | RM18.70 | +RM18.70 | |
小計 | RM52.30 | RM81.85 | +RM29.55 | |
■Other | Other | RM1.00 | RM4.50 | +RM3.50 |
Debit card | ー | RM15.90 | +RM15.90 | |
小計 | RM1.00 | RM20.40 | +RM19.40 | |
合計 | RM1,368.90 | RM956.95 | -RM411.95 | |
スポンサーリンク
0 件のコメント:
コメントを投稿